Finding 1
New York City recorded 31,312 rodent-related complaints in 2025, or 36.5 per 10,000 residents.
Free Inspections & Same-Day Rodent Service
City report · NY
In 2025, New York City recorded 31,312 rodent-related complaints, equal to approximately 36.5 reports per 10,000 residents. This reflects reported activity, not a measured rodent population.
Source: New York City 311 Service Requests · U.S. Census Bureau population estimates · January–December 2025. Definitions and provenance.
Highest-reporting borough: BROOKLYN (11,045 reports). This is a total, not relative risk.
Ready to cite
Directly calculated from the source records. Please keep the reporting caveat when quoting a comparison.
New York City recorded 31,312 rodent-related complaints in 2025, or 36.5 per 10,000 residents.
New York City's report total fell by 21.2% from 2024 to 2025.
June had the highest monthly total in 2025: 3,694 reports.
December had the lowest monthly total: 1,133 reports.
BROOKLYN had the largest total among records with a known borough: 11,045 reports. These are complaint totals, not relative risk.
Complete calendar years with the same configured reporting category. Historic records can be revised by the city.
Timeframe: 2023–2025. Last updated 2026-09-29. Axes: Complete calendar year; Municipal reports. Underlying sources: New York City 311 Service Requests · U.S. Census Bureau population estimates. Methodology. Data: RodentExterminator.com US Rodent Index.
| City / year | Reports |
|---|---|
| 2023 | 41,748 |
| 2024 | 39,726 |
| 2025 | 31,312 |
June had the highest total (3,694 reports). Reporting season is not necessarily rodent breeding season.
Timeframe: 2025. Last updated 2026-09-29. Axes: Month; Municipal reports. Underlying sources: New York City 311 Service Requests · U.S. Census Bureau population estimates. Methodology. Data: RodentExterminator.com US Rodent Index.
| Month | Reports |
|---|---|
| Jan | 2,180 |
| Feb | 2,077 |
| Mar | 2,896 |
| Apr | 2,903 |
| May | 3,332 |
| Jun | 3,694 |
| Jul | 3,635 |
| Aug | 3,388 |
| Sep | 2,785 |
| Oct | 1,935 |
| Nov | 1,354 |
| Dec | 1,133 |
Geographic reporting patterns
31,247 of 31,312 reports have usable coordinates inside the configured city extent. 65 reports are not plotted. Counts show reporting volume, not relative risk.
Hover or tap a cell for its total. Open the complete grid-cell table below for the same values.
Cells group reports into 0.01° latitude/longitude bins. Darker cells have more reports. No population denominator is available at this level. This is a geographic grid, not a street or city-boundary map. It does not show infestation risk or individual addresses.
| Latitude | Longitude | Reports |
|---|---|---|
| 40.505 | -74.245 | 2 |
| 40.505 | -74.235 | 3 |
| 40.515 | -74.255 | 1 |
| 40.515 | -74.245 | 2 |
| 40.515 | -74.235 | 4 |
| 40.515 | -74.225 | 1 |
| 40.515 | -74.215 | 3 |
| 40.525 | -74.235 | 3 |
| 40.525 | -74.225 | 2 |
| 40.525 | -74.215 | 3 |
| 40.525 | -74.205 | 2 |
| 40.525 | -74.195 | 1 |
| 40.525 | -74.185 | 1 |
| 40.525 | -74.175 | 4 |
| 40.535 | -74.235 | 1 |
| 40.535 | -74.225 | 2 |
| 40.535 | -74.215 | 6 |
| 40.535 | -74.205 | 17 |
| 40.535 | -74.195 | 5 |
| 40.535 | -74.185 | 6 |
| 40.535 | -74.175 | 2 |
| 40.535 | -74.165 | 2 |
| 40.535 | -74.155 | 11 |
| 40.535 | -74.145 | 6 |
| 40.545 | -74.215 | 9 |
| 40.545 | -74.205 | 1 |
| 40.545 | -74.195 | 33 |
| 40.545 | -74.185 | 1 |
| 40.545 | -74.175 | 21 |
| 40.545 | -74.165 | 27 |
| 40.545 | -74.155 | 13 |
| 40.545 | -74.145 | 8 |
| 40.545 | -74.135 | 17 |
| 40.555 | -74.215 | 3 |
| 40.555 | -74.205 | 1 |
| 40.555 | -74.195 | 8 |
| 40.555 | -74.185 | 5 |
| 40.555 | -74.175 | 13 |
| 40.555 | -74.165 | 3 |
| 40.555 | -74.155 | 15 |
| 40.555 | -74.145 | 15 |
| 40.555 | -74.135 | 8 |
| 40.555 | -74.125 | 3 |
| 40.555 | -74.115 | 5 |
| 40.565 | -74.195 | 1 |
| 40.565 | -74.185 | 3 |
| 40.565 | -74.175 | 7 |
| 40.565 | -74.155 | 2 |
| 40.565 | -74.145 | 4 |
| 40.565 | -74.135 | 3 |
| 40.565 | -74.125 | 10 |
| 40.565 | -74.115 | 6 |
| 40.565 | -74.105 | 28 |
| 40.565 | -73.885 | 1 |
| 40.565 | -73.865 | 1 |
| 40.575 | -74.195 | 1 |
| 40.575 | -74.155 | 1 |
| 40.575 | -74.135 | 2 |
| 40.575 | -74.125 | 7 |
| 40.575 | -74.115 | 14 |
| 40.575 | -74.105 | 17 |
| 40.575 | -74.095 | 14 |
| 40.575 | -74.085 | 2 |
| 40.575 | -74.075 | 1 |
| 40.575 | -74.005 | 17 |
| 40.575 | -73.995 | 39 |
| 40.575 | -73.985 | 12 |
| 40.575 | -73.975 | 13 |
| 40.575 | -73.965 | 53 |
| 40.575 | -73.955 | 35 |
| 40.575 | -73.945 | 1 |
| 40.575 | -73.935 | 3 |
| 40.575 | -73.865 | 1 |
| 40.575 | -73.855 | 2 |
| 40.575 | -73.845 | 1 |
| 40.575 | -73.835 | 13 |
| 40.585 | -74.195 | 2 |
| 40.585 | -74.185 | 2 |
| 40.585 | -74.165 | 12 |
| 40.585 | -74.155 | 6 |
| 40.585 | -74.145 | 5 |
| 40.585 | -74.125 | 4 |
| 40.585 | -74.105 | 3 |
| 40.585 | -74.095 | 12 |
| 40.585 | -74.085 | 3 |
| 40.585 | -74.075 | 2 |
| 40.585 | -73.995 | 1 |
| 40.585 | -73.985 | 24 |
| 40.585 | -73.975 | 14 |
| 40.585 | -73.965 | 29 |
| 40.585 | -73.955 | 96 |
| 40.585 | -73.945 | 10 |
| 40.585 | -73.935 | 13 |
| 40.585 | -73.925 | 2 |
| 40.585 | -73.915 | 5 |
| 40.585 | -73.835 | 6 |
| 40.585 | -73.825 | 3 |
| 40.585 | -73.815 | 14 |
| 40.585 | -73.805 | 3 |
| 40.585 | -73.795 | 1 |
| 40.585 | -73.785 | 1 |
| 40.595 | -74.195 | 2 |
| 40.595 | -74.185 | 1 |
| 40.595 | -74.165 | 2 |
| 40.595 | -74.155 | 1 |
| 40.595 | -74.135 | 3 |
| 40.595 | -74.125 | 3 |
| 40.595 | -74.105 | 3 |
| 40.595 | -74.095 | 9 |
| 40.595 | -74.085 | 15 |
| 40.595 | -74.075 | 14 |
| 40.595 | -74.065 | 18 |
| 40.595 | -74.005 | 8 |
| 40.595 | -73.995 | 47 |
| 40.595 | -73.985 | 18 |
| 40.595 | -73.975 | 28 |
| 40.595 | -73.965 | 17 |
| 40.595 | -73.955 | 48 |
| 40.595 | -73.945 | 11 |
| 40.595 | -73.935 | 15 |
| 40.595 | -73.925 | 10 |
| 40.595 | -73.815 | 4 |
| 40.595 | -73.805 | 1 |
| 40.595 | -73.795 | 5 |
| 40.595 | -73.785 | 8 |
| 40.595 | -73.775 | 4 |
| 40.595 | -73.765 | 12 |
| 40.595 | -73.755 | 20 |
| 40.595 | -73.745 | 14 |
| 40.595 | -73.735 | 6 |
| 40.605 | -74.175 | 1 |
| 40.605 | -74.165 | 3 |
| 40.605 | -74.155 | 1 |
| 40.605 | -74.145 | 7 |
| 40.605 | -74.135 | 21 |
| 40.605 | -74.125 | 16 |
| 40.605 | -74.115 | 2 |
| 40.605 | -74.095 | 2 |
| 40.605 | -74.085 | 9 |
| 40.605 | -74.075 | 9 |
| 40.605 | -74.065 | 4 |
| 40.605 | -74.015 | 7 |
| 40.605 | -74.005 | 22 |
| 40.605 | -73.995 | 48 |
| 40.605 | -73.985 | 99 |
| 40.605 | -73.975 | 6 |
| 40.605 | -73.965 | 23 |
| 40.605 | -73.955 | 39 |
| 40.605 | -73.945 | 9 |
| 40.605 | -73.935 | 13 |
| 40.605 | -73.915 | 1 |
| 40.605 | -73.815 | 1 |
| 40.605 | -73.765 | 6 |
| 40.605 | -73.755 | 27 |
| 40.605 | -73.745 | 6 |
| 40.615 | -74.165 | 8 |
| 40.615 | -74.155 | 6 |
| 40.615 | -74.145 | 9 |
| 40.615 | -74.135 | 6 |
| 40.615 | -74.125 | 30 |
| 40.615 | -74.115 | 5 |
| 40.615 | -74.105 | 9 |
| 40.615 | -74.095 | 3 |
| 40.615 | -74.085 | 17 |
| 40.615 | -74.075 | 34 |
| 40.615 | -74.065 | 12 |
| 40.615 | -74.035 | 21 |
| 40.615 | -74.025 | 39 |
| 40.615 | -74.015 | 23 |
| 40.615 | -74.005 | 18 |
| 40.615 | -73.995 | 42 |
| 40.615 | -73.985 | 45 |
| 40.615 | -73.975 | 38 |
| 40.615 | -73.965 | 14 |
| 40.615 | -73.955 | 37 |
| 40.615 | -73.945 | 32 |
| 40.615 | -73.935 | 19 |
| 40.615 | -73.925 | 39 |
| 40.615 | -73.915 | 41 |
| 40.615 | -73.905 | 5 |
| 40.615 | -73.765 | 1 |
| 40.625 | -74.175 | 1 |
| 40.625 | -74.165 | 7 |
| 40.625 | -74.155 | 25 |
| 40.625 | -74.145 | 17 |
| 40.625 | -74.135 | 12 |
| 40.625 | -74.125 | 11 |
| 40.625 | -74.115 | 15 |
| 40.625 | -74.105 | 6 |
| 40.625 | -74.095 | 2 |
| 40.625 | -74.085 | 19 |
| 40.625 | -74.075 | 16 |
| 40.625 | -74.045 | 1 |
| 40.625 | -74.035 | 4 |
| 40.625 | -74.025 | 40 |
| 40.625 | -74.015 | 58 |
| 40.625 | -74.005 | 25 |
| 40.625 | -73.995 | 26 |
| 40.625 | -73.985 | 17 |
| 40.625 | -73.975 | 53 |
| 40.625 | -73.965 | 95 |
| 40.625 | -73.955 | 45 |
| 40.625 | -73.945 | 32 |
| 40.625 | -73.935 | 36 |
| 40.625 | -73.925 | 18 |
| 40.625 | -73.915 | 16 |
| 40.625 | -73.905 | 5 |
| 40.625 | -73.895 | 2 |
| 40.635 | -74.175 | 3 |
| 40.635 | -74.165 | 17 |
| 40.635 | -74.155 | 11 |
| 40.635 | -74.145 | 8 |
| 40.635 | -74.135 | 28 |
| 40.635 | -74.125 | 32 |
| 40.635 | -74.115 | 39 |
| 40.635 | -74.105 | 3 |
| 40.635 | -74.095 | 8 |
| 40.635 | -74.085 | 38 |
| 40.635 | -74.075 | 11 |
| 40.635 | -74.035 | 29 |
| 40.635 | -74.025 | 160 |
| 40.635 | -74.015 | 34 |
| 40.635 | -74.005 | 18 |
| 40.635 | -73.995 | 24 |
| 40.635 | -73.985 | 11 |
| 40.635 | -73.975 | 156 |
| 40.635 | -73.965 | 96 |
| 40.635 | -73.955 | 164 |
| 40.635 | -73.945 | 45 |
| 40.635 | -73.935 | 21 |
| 40.635 | -73.925 | 13 |
| 40.635 | -73.915 | 20 |
| 40.635 | -73.905 | 28 |
| 40.635 | -73.895 | 16 |
| 40.635 | -73.745 | 1 |
| 40.645 | -74.165 | 1 |
| 40.645 | -74.115 | 4 |
| 40.645 | -74.095 | 7 |
| 40.645 | -74.085 | 22 |
| 40.645 | -74.075 | 8 |
| 40.645 | -74.025 | 18 |
| 40.645 | -74.015 | 108 |
| 40.645 | -74.005 | 77 |
| 40.645 | -73.995 | 133 |
| 40.645 | -73.985 | 24 |
| 40.645 | -73.975 | 130 |
| 40.645 | -73.965 | 204 |
| 40.645 | -73.955 | 123 |
| 40.645 | -73.945 | 66 |
| 40.645 | -73.935 | 14 |
| 40.645 | -73.925 | 13 |
| 40.645 | -73.915 | 22 |
| 40.645 | -73.905 | 16 |
| 40.645 | -73.895 | 29 |
| 40.645 | -73.885 | 4 |
| 40.645 | -73.845 | 1 |
| 40.645 | -73.785 | 1 |
| 40.655 | -74.015 | 13 |
| 40.655 | -74.005 | 28 |
| 40.655 | -73.995 | 14 |
| 40.655 | -73.985 | 20 |
| 40.655 | -73.975 | 65 |
| 40.655 | -73.965 | 133 |
| 40.655 | -73.955 | 232 |
| 40.655 | -73.945 | 56 |
| 40.655 | -73.935 | 51 |
| 40.655 | -73.925 | 46 |
| 40.655 | -73.915 | 34 |
| 40.655 | -73.905 | 18 |
| 40.655 | -73.895 | 15 |
| 40.655 | -73.885 | 18 |
| 40.655 | -73.875 | 11 |
| 40.655 | -73.865 | 2 |
| 40.655 | -73.855 | 2 |
| 40.655 | -73.845 | 8 |
| 40.655 | -73.835 | 6 |
| 40.655 | -73.755 | 4 |
| 40.655 | -73.745 | 2 |
| 40.655 | -73.735 | 2 |
| 40.655 | -73.725 | 1 |
| 40.665 | -74.005 | 1 |
| 40.665 | -73.995 | 103 |
| 40.665 | -73.985 | 198 |
| 40.665 | -73.975 | 66 |
| 40.665 | -73.965 | 44 |
| 40.665 | -73.955 | 149 |
| 40.665 | -73.945 | 135 |
| 40.665 | -73.935 | 121 |
| 40.665 | -73.925 | 99 |
| 40.665 | -73.915 | 36 |
| 40.665 | -73.905 | 20 |
| 40.665 | -73.895 | 58 |
| 40.665 | -73.885 | 29 |
| 40.665 | -73.875 | 19 |
| 40.665 | -73.865 | 7 |
| 40.665 | -73.855 | 18 |
| 40.665 | -73.845 | 7 |
| 40.665 | -73.835 | 6 |
| 40.665 | -73.825 | 1 |
| 40.665 | -73.815 | 2 |
| 40.665 | -73.805 | 6 |
| 40.665 | -73.795 | 5 |
| 40.665 | -73.775 | 4 |
| 40.665 | -73.765 | 6 |
| 40.665 | -73.755 | 10 |
| 40.665 | -73.745 | 10 |
| 40.665 | -73.735 | 4 |
| 40.675 | -74.015 | 16 |
| 40.675 | -74.005 | 51 |
| 40.675 | -73.995 | 48 |
| 40.675 | -73.985 | 111 |
| 40.675 | -73.975 | 108 |
| 40.675 | -73.965 | 189 |
| 40.675 | -73.955 | 292 |
| 40.675 | -73.945 | 145 |
| 40.675 | -73.935 | 139 |
| 40.675 | -73.925 | 124 |
| 40.675 | -73.915 | 136 |
| 40.675 | -73.905 | 37 |
| 40.675 | -73.895 | 41 |
| 40.675 | -73.885 | 55 |
| 40.675 | -73.875 | 38 |
| 40.675 | -73.865 | 30 |
| 40.675 | -73.855 | 4 |
| 40.675 | -73.845 | 27 |
| 40.675 | -73.835 | 21 |
| 40.675 | -73.825 | 16 |
| 40.675 | -73.815 | 24 |
| 40.675 | -73.805 | 9 |
| 40.675 | -73.795 | 33 |
| 40.675 | -73.785 | 6 |
| 40.675 | -73.775 | 7 |
| 40.675 | -73.765 | 14 |
| 40.675 | -73.755 | 4 |
| 40.675 | -73.745 | 18 |
| 40.675 | -73.735 | 5 |
| 40.675 | -73.725 | 2 |
| 40.685 | -74.015 | 2 |
| 40.685 | -74.005 | 65 |
| 40.685 | -73.995 | 78 |
| 40.685 | -73.985 | 69 |
| 40.685 | -73.975 | 140 |
| 40.685 | -73.965 | 208 |
| 40.685 | -73.955 | 266 |
| 40.685 | -73.945 | 225 |
| 40.685 | -73.935 | 236 |
| 40.685 | -73.925 | 229 |
| 40.685 | -73.915 | 161 |
| 40.685 | -73.905 | 71 |
| 40.685 | -73.895 | 7 |
| 40.685 | -73.885 | 26 |
| 40.685 | -73.875 | 24 |
| 40.685 | -73.865 | 27 |
| 40.685 | -73.855 | 10 |
| 40.685 | -73.845 | 29 |
| 40.685 | -73.835 | 39 |
| 40.685 | -73.825 | 29 |
| 40.685 | -73.815 | 37 |
| 40.685 | -73.805 | 30 |
| 40.685 | -73.795 | 26 |
| 40.685 | -73.785 | 10 |
| 40.685 | -73.775 | 16 |
| 40.685 | -73.765 | 32 |
| 40.685 | -73.755 | 10 |
| 40.685 | -73.745 | 7 |
| 40.685 | -73.735 | 2 |
| 40.685 | -73.725 | 5 |
| 40.695 | -74.005 | 2 |
| 40.695 | -73.995 | 69 |
| 40.695 | -73.985 | 30 |
| 40.695 | -73.975 | 42 |
| 40.695 | -73.965 | 161 |
| 40.695 | -73.955 | 99 |
| 40.695 | -73.945 | 138 |
| 40.695 | -73.935 | 148 |
| 40.695 | -73.925 | 185 |
| 40.695 | -73.915 | 110 |
| 40.695 | -73.905 | 91 |
| 40.695 | -73.895 | 35 |
| 40.695 | -73.885 | 5 |
| 40.695 | -73.865 | 25 |
| 40.695 | -73.855 | 9 |
| 40.695 | -73.845 | 24 |
| 40.695 | -73.835 | 21 |
| 40.695 | -73.825 | 18 |
| 40.695 | -73.815 | 21 |
| 40.695 | -73.805 | 35 |
| 40.695 | -73.795 | 19 |
| 40.695 | -73.785 | 28 |
| 40.695 | -73.775 | 14 |
| 40.695 | -73.765 | 11 |
| 40.695 | -73.755 | 11 |
| 40.695 | -73.745 | 16 |
| 40.695 | -73.735 | 11 |
| 40.695 | -73.725 | 1 |
| 40.705 | -74.015 | 29 |
| 40.705 | -74.005 | 46 |
| 40.705 | -73.995 | 12 |
| 40.705 | -73.985 | 16 |
| 40.705 | -73.965 | 59 |
| 40.705 | -73.955 | 77 |
| 40.705 | -73.945 | 109 |
| 40.705 | -73.935 | 60 |
| 40.705 | -73.925 | 151 |
| 40.705 | -73.915 | 208 |
| 40.705 | -73.905 | 176 |
| 40.705 | -73.895 | 96 |
| 40.705 | -73.885 | 48 |
| 40.705 | -73.875 | 25 |
| 40.705 | -73.865 | 28 |
| 40.705 | -73.855 | 6 |
| 40.705 | -73.845 | 16 |
| 40.705 | -73.835 | 13 |
| 40.705 | -73.825 | 14 |
| 40.705 | -73.815 | 32 |
| 40.705 | -73.805 | 36 |
| 40.705 | -73.795 | 46 |
| 40.705 | -73.785 | 22 |
| 40.705 | -73.775 | 5 |
| 40.705 | -73.765 | 15 |
| 40.705 | -73.755 | 15 |
| 40.705 | -73.745 | 13 |
| 40.705 | -73.735 | 10 |
| 40.715 | -74.015 | 12 |
| 40.715 | -74.005 | 35 |
| 40.715 | -73.995 | 118 |
| 40.715 | -73.985 | 82 |
| 40.715 | -73.975 | 2 |
| 40.715 | -73.965 | 98 |
| 40.715 | -73.955 | 151 |
| 40.715 | -73.945 | 89 |
| 40.715 | -73.935 | 24 |
| 40.715 | -73.925 | 1 |
| 40.715 | -73.915 | 8 |
| 40.715 | -73.905 | 57 |
| 40.715 | -73.895 | 29 |
| 40.715 | -73.885 | 46 |
| 40.715 | -73.875 | 20 |
| 40.715 | -73.865 | 15 |
| 40.715 | -73.855 | 33 |
| 40.715 | -73.845 | 19 |
| 40.715 | -73.835 | 20 |
| 40.715 | -73.825 | 8 |
| 40.715 | -73.815 | 27 |
| 40.715 | -73.805 | 66 |
| 40.715 | -73.795 | 22 |
| 40.715 | -73.785 | 20 |
| 40.715 | -73.775 | 11 |
| 40.715 | -73.765 | 4 |
| 40.715 | -73.755 | 14 |
| 40.715 | -73.745 | 17 |
| 40.715 | -73.735 | 9 |
| 40.715 | -73.725 | 1 |
| 40.725 | -74.015 | 1 |
| 40.725 | -74.005 | 58 |
| 40.725 | -73.995 | 108 |
| 40.725 | -73.985 | 218 |
| 40.725 | -73.975 | 75 |
| 40.725 | -73.965 | 3 |
| 40.725 | -73.955 | 70 |
| 40.725 | -73.945 | 105 |
| 40.725 | -73.935 | 18 |
| 40.725 | -73.915 | 3 |
| 40.725 | -73.905 | 24 |
| 40.725 | -73.895 | 47 |
| 40.725 | -73.885 | 34 |
| 40.725 | -73.875 | 25 |
| 40.725 | -73.865 | 38 |
| 40.725 | -73.855 | 139 |
| 40.725 | -73.845 | 24 |
| 40.725 | -73.835 | 3 |
| 40.725 | -73.825 | 18 |
| 40.725 | -73.815 | 50 |
| 40.725 | -73.805 | 56 |
| 40.725 | -73.795 | 8 |
| 40.725 | -73.785 | 13 |
| 40.725 | -73.765 | 4 |
| 40.725 | -73.755 | 4 |
| 40.725 | -73.745 | 6 |
| 40.725 | -73.735 | 8 |
| 40.725 | -73.725 | 5 |
| 40.725 | -73.715 | 3 |
| 40.725 | -73.705 | 1 |
| 40.735 | -74.005 | 121 |
| 40.735 | -73.995 | 66 |
| 40.735 | -73.985 | 183 |
| 40.735 | -73.975 | 13 |
| 40.735 | -73.965 | 4 |
| 40.735 | -73.955 | 89 |
| 40.735 | -73.935 | 2 |
| 40.735 | -73.925 | 56 |
| 40.735 | -73.915 | 11 |
| 40.735 | -73.905 | 33 |
| 40.735 | -73.895 | 35 |
| 40.735 | -73.885 | 25 |
| 40.735 | -73.875 | 27 |
| 40.735 | -73.865 | 23 |
| 40.735 | -73.855 | 77 |
| 40.735 | -73.845 | 5 |
| 40.735 | -73.825 | 10 |
| 40.735 | -73.815 | 8 |
| 40.735 | -73.805 | 5 |
| 40.735 | -73.795 | 5 |
| 40.735 | -73.785 | 5 |
| 40.735 | -73.775 | 2 |
| 40.735 | -73.765 | 1 |
| 40.735 | -73.755 | 7 |
| 40.735 | -73.745 | 4 |
| 40.735 | -73.735 | 3 |
| 40.735 | -73.725 | 11 |
| 40.735 | -73.715 | 4 |
| 40.735 | -73.705 | 3 |
| 40.745 | -74.005 | 77 |
| 40.745 | -73.995 | 51 |
| 40.745 | -73.985 | 44 |
| 40.745 | -73.975 | 103 |
| 40.745 | -73.965 | 1 |
| 40.745 | -73.955 | 39 |
| 40.745 | -73.945 | 22 |
| 40.745 | -73.935 | 1 |
| 40.745 | -73.925 | 65 |
| 40.745 | -73.915 | 93 |
| 40.745 | -73.905 | 40 |
| 40.745 | -73.895 | 30 |
| 40.745 | -73.885 | 74 |
| 40.745 | -73.875 | 30 |
| 40.745 | -73.865 | 39 |
| 40.745 | -73.855 | 24 |
| 40.745 | -73.835 | 1 |
| 40.745 | -73.825 | 10 |
| 40.745 | -73.815 | 20 |
| 40.745 | -73.795 | 5 |
| 40.745 | -73.785 | 1 |
| 40.745 | -73.775 | 7 |
| 40.745 | -73.765 | 1 |
| 40.745 | -73.755 | 6 |
| 40.745 | -73.725 | 10 |
| 40.745 | -73.715 | 11 |
| 40.745 | -73.705 | 2 |
| 40.755 | -74.005 | 10 |
| 40.755 | -73.995 | 53 |
| 40.755 | -73.985 | 22 |
| 40.755 | -73.975 | 26 |
| 40.755 | -73.965 | 88 |
| 40.755 | -73.955 | 3 |
| 40.755 | -73.945 | 25 |
| 40.755 | -73.935 | 74 |
| 40.755 | -73.925 | 52 |
| 40.755 | -73.915 | 71 |
| 40.755 | -73.905 | 13 |
| 40.755 | -73.895 | 104 |
| 40.755 | -73.885 | 57 |
| 40.755 | -73.875 | 61 |
| 40.755 | -73.865 | 39 |
| 40.755 | -73.855 | 55 |
| 40.755 | -73.835 | 12 |
| 40.755 | -73.825 | 29 |
| 40.755 | -73.815 | 11 |
| 40.755 | -73.805 | 14 |
| 40.755 | -73.795 | 10 |
| 40.755 | -73.785 | 19 |
| 40.755 | -73.775 | 8 |
| 40.755 | -73.765 | 3 |
| 40.755 | -73.755 | 1 |
| 40.755 | -73.735 | 1 |
| 40.755 | -73.725 | 3 |
| 40.755 | -73.715 | 1 |
| 40.755 | -73.705 | 4 |
| 40.765 | -73.995 | 122 |
| 40.765 | -73.985 | 98 |
| 40.765 | -73.975 | 10 |
| 40.765 | -73.965 | 60 |
| 40.765 | -73.955 | 105 |
| 40.765 | -73.945 | 3 |
| 40.765 | -73.935 | 26 |
| 40.765 | -73.925 | 119 |
| 40.765 | -73.915 | 175 |
| 40.765 | -73.905 | 13 |
| 40.765 | -73.895 | 16 |
| 40.765 | -73.885 | 33 |
| 40.765 | -73.875 | 41 |
| 40.765 | -73.865 | 7 |
| 40.765 | -73.845 | 1 |
| 40.765 | -73.835 | 15 |
| 40.765 | -73.825 | 34 |
| 40.765 | -73.815 | 28 |
| 40.765 | -73.805 | 29 |
| 40.765 | -73.795 | 12 |
| 40.765 | -73.785 | 6 |
| 40.765 | -73.775 | 18 |
| 40.765 | -73.765 | 6 |
| 40.765 | -73.755 | 1 |
| 40.765 | -73.745 | 4 |
| 40.765 | -73.735 | 7 |
| 40.775 | -73.995 | 4 |
| 40.775 | -73.985 | 79 |
| 40.775 | -73.975 | 101 |
| 40.775 | -73.965 | 42 |
| 40.775 | -73.955 | 330 |
| 40.775 | -73.945 | 200 |
| 40.775 | -73.935 | 14 |
| 40.775 | -73.925 | 39 |
| 40.775 | -73.915 | 79 |
| 40.775 | -73.905 | 131 |
| 40.775 | -73.895 | 15 |
| 40.775 | -73.885 | 1 |
| 40.775 | -73.875 | 1 |
| 40.775 | -73.845 | 4 |
| 40.775 | -73.825 | 15 |
| 40.775 | -73.815 | 13 |
| 40.775 | -73.805 | 12 |
| 40.775 | -73.795 | 9 |
| 40.775 | -73.785 | 3 |
| 40.775 | -73.745 | 3 |
| 40.785 | -73.985 | 76 |
| 40.785 | -73.975 | 416 |
| 40.785 | -73.965 | 34 |
| 40.785 | -73.955 | 94 |
| 40.785 | -73.945 | 196 |
| 40.785 | -73.915 | 41 |
| 40.785 | -73.905 | 2 |
| 40.785 | -73.895 | 2 |
| 40.785 | -73.855 | 4 |
| 40.785 | -73.845 | 16 |
| 40.785 | -73.835 | 3 |
| 40.785 | -73.825 | 6 |
| 40.785 | -73.815 | 20 |
| 40.785 | -73.805 | 5 |
| 40.785 | -73.795 | 5 |
| 40.785 | -73.785 | 2 |
| 40.795 | -73.975 | 158 |
| 40.795 | -73.965 | 247 |
| 40.795 | -73.955 | 75 |
| 40.795 | -73.945 | 211 |
| 40.795 | -73.935 | 120 |
| 40.795 | -73.925 | 2 |
| 40.795 | -73.885 | 2 |
| 40.795 | -73.845 | 1 |
| 40.795 | -73.835 | 1 |
| 40.795 | -73.825 | 1 |
| 40.795 | -73.815 | 2 |
| 40.795 | -73.805 | 1 |
| 40.795 | -73.795 | 1 |
| 40.805 | -73.975 | 2 |
| 40.805 | -73.965 | 194 |
| 40.805 | -73.955 | 461 |
| 40.805 | -73.945 | 207 |
| 40.805 | -73.935 | 1,312 |
| 40.805 | -73.925 | 44 |
| 40.805 | -73.915 | 45 |
| 40.805 | -73.905 | 29 |
| 40.805 | -73.885 | 1 |
| 40.805 | -73.855 | 6 |
| 40.815 | -73.965 | 21 |
| 40.815 | -73.955 | 151 |
| 40.815 | -73.945 | 256 |
| 40.815 | -73.935 | 107 |
| 40.815 | -73.925 | 49 |
| 40.815 | -73.915 | 59 |
| 40.815 | -73.905 | 173 |
| 40.815 | -73.895 | 37 |
| 40.815 | -73.885 | 62 |
| 40.815 | -73.865 | 20 |
| 40.815 | -73.855 | 14 |
| 40.815 | -73.845 | 2 |
| 40.815 | -73.835 | 1 |
| 40.815 | -73.825 | 8 |
| 40.815 | -73.815 | 11 |
| 40.815 | -73.805 | 6 |
| 40.825 | -73.955 | 133 |
| 40.825 | -73.945 | 357 |
| 40.825 | -73.935 | 154 |
| 40.825 | -73.925 | 58 |
| 40.825 | -73.915 | 63 |
| 40.825 | -73.905 | 74 |
| 40.825 | -73.895 | 93 |
| 40.825 | -73.885 | 52 |
| 40.825 | -73.875 | 88 |
| 40.825 | -73.865 | 26 |
| 40.825 | -73.855 | 43 |
| 40.825 | -73.845 | 11 |
| 40.825 | -73.835 | 2 |
| 40.825 | -73.825 | 10 |
| 40.825 | -73.815 | 1 |
| 40.825 | -73.805 | 4 |
| 40.835 | -73.945 | 190 |
| 40.835 | -73.935 | 22 |
| 40.835 | -73.925 | 608 |
| 40.835 | -73.915 | 132 |
| 40.835 | -73.905 | 71 |
| 40.835 | -73.895 | 83 |
| 40.835 | -73.885 | 77 |
| 40.835 | -73.875 | 52 |
| 40.835 | -73.865 | 76 |
| 40.835 | -73.855 | 55 |
| 40.835 | -73.845 | 20 |
| 40.835 | -73.835 | 5 |
| 40.835 | -73.825 | 15 |
| 40.835 | -73.815 | 3 |
| 40.845 | -73.945 | 35 |
| 40.845 | -73.935 | 111 |
| 40.845 | -73.925 | 81 |
| 40.845 | -73.915 | 124 |
| 40.845 | -73.905 | 52 |
| 40.845 | -73.895 | 43 |
| 40.845 | -73.885 | 120 |
| 40.845 | -73.875 | 18 |
| 40.845 | -73.865 | 103 |
| 40.845 | -73.855 | 37 |
| 40.845 | -73.845 | 20 |
| 40.845 | -73.835 | 18 |
| 40.845 | -73.825 | 27 |
| 40.845 | -73.815 | 8 |
| 40.845 | -73.785 | 1 |
| 40.855 | -73.945 | 41 |
| 40.855 | -73.935 | 148 |
